25. SKIERNIEWICKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – WYNIKI OPEN K/M |
||||||||
2017-11-11 |
||||||||
KOBIETY |
||||||||
MIEJSCE | NR STARTOWY | NAZWISKO I IMIĘ | ROK URODZENIA | KLUB | MIASTO | MIN/KM | NETTO | WYNIK |
1. | 058 | Hołownicka Katarzyna | 1986 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | 4:09 | 0:20:45,40 | 0:20:45,40 |
2. | 085 | Kulicka Agata | 1975 | Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej | Skierniewice | 4:22 | 0:21:51,48 | 0:21:52,27 |
3. | 131 | Piotrowiak Anna | 1984 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | 4:27 | 0:22:17,35 | 0:22:17,35 |
4. | 060 | Jaśkiewicz Karolina | 1990 | Skierniewice | 4:35 | 0:22:58,39 | 0:23:07,51 | |
5. | 003 | Ambroziak Sylwia | 1975 | Łowicz | 4:37 | 0:23:09,76 | 0:23:10,67 | |
6. | 104 | Michalak-Wydra Anna | 1980 | Bartniki | 4:37 | 0:23:08,29 | 0:23:18,68 | |
7. | 109 | Misiak Agnieszka | 1972 | Starzyńskiego Biegam Łowicz | Łowicz | 4:45 | 0:23:48,14 | 0:23:49,50 |
8. | 163 | Sułek Iwona | 1985 | Skierniewickie Poranki Biegowe | Skierniewice | 4:46 | 0:23:50,00 | 0:23:50,79 |
9. | 103 | Melon Mika Karolina | 1974 | Skierniewickie Poranki Biegowe | Skierniewice | 4:46 | 0:23:51,42 | 0:23:53,47 |
10. | 168 | Szwajkosz Joanna | 1983 | Lemon Friends | Skierniewice | 4:49 | 0:24:08,68 | 0:24:14,61 |
11. | 129 | Piorun Ewelina | 1979 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | 5:01 | 0:25:07,26 | 0:25:16,65 |
12. | 148 | Seliga Monika | 1988 | Wola Pękoszewska | 5:18 | 0:26:32,74 | 0:26:33,14 | |
13. | 190 | Wysocka Anna | 1969 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | 5:20 | 0:26:40,64 | 0:26:50,65 |
14. | 143 | Rylik Anna | 1981 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | 5:21 | 0:26:49,57 | 0:26:56,84 |
15. | 191 | Wysocka Sylwia | 1992 | Skierniewice | 5:24 | 0:27:00,26 | 0:27:09,83 | |
16. | 065 | Kaniewska Monika | 1976 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | 5:24 | 0:27:00,82 | 0:27:11,77 |
17. | 096 | Łopatka Olga | 1979 | Ludwików | 5:29 | 0:27:25,76 | 0:27:32,60 | |
18. | 086 | Kulig Justyna | 1979 | Skierniewice | 5:29 | 0:27:27,06 | 0:27:33,67 | |
19. | 146 | Sarota Patrycja | 1986 | Skierniewice | 5:34 | 0:27:54,03 | 0:28:00,10 | |
20. | 094 | Łągwa Karolina | 1984 | Skierniewice | 5:39 | 0:28:15,22 | 0:28:16,58 | |
21. | 112 | Moroz Katarzyna | 1982 | Mohito na mecie | Tarnowo Podgórne | 5:39 | 0:28:18,48 | 0:28:28,17 |
22. | 013 | Brzezińska Agnieszka | 1981 | Skierniewice | 5:43 | 0:28:35,40 | 0:28:39,76 | |
23. | 135 | Radke-Witczak Ewelina | 1978 | Skierniewice | 5:46 | 0:28:54,80 | 0:29:01,83 | |
24. | 142 | Rydzoń Katarzyna | 1972 | Academia Gorila | Miedniewice | 5:51 | 0:29:15,50 | 0:29:17,80 |
25. | 105 | mikicińska katarzyna | 1977 | Skierniewice | 5:51 | 0:29:16,15 | 0:29:18,91 | |
26. | 061 | Jaworska Nikolina | 1992 | Skierniewice | 5:52 | 0:29:20,08 | 0:29:20,88 | |
27. | 078 | Kowalczyk Ilona | 1990 | Mamy-Biegamy | Łódź | 5:52 | 0:29:23,48 | 0:29:26,10 |
28. | 210 | Kowalczyk Anna | 1984 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | 6:00 | 0:30:02,85 | 0:30:05,00 |
29. | 124 | Piasecka Urszula | 1959 | Skierniewickie Poranki Biegowe | Skierniewice | 5:59 | 0:29:55,73 | 0:30:08,14 |
30. | 226 | Olszewska Milena | 1985 | Forma Skierniewice | Skierniewice | 6:09 | 0:30:48,53 | 0:30:54,06 |
31. | 178 | Wielgosz Dominika | 1994 | Skierniewice | 6:10 | 0:30:50,29 | 0:30:59,20 | |
32. | 216 | Madej Monika | 1977 | Testosteron Club | Skierniewice | 6:17 | 0:31:27,50 | 0:31:31,08 |
33. | 141 | Rychlica Magdalena | 1994 | Testosteron Club | Sochaczew | 6:21 | 0:31:48,05 | 0:31:52,89 |
34. | 170 | Szyszczyńska Monika | 1986 | Testosteron Club | Skierniewice | 6:21 | 0:31:48,60 | 0:31:53,06 |
35. | 167 | Szumigaj-Tarnowska Joanna | 1979 | Skierniewice | 6:20 | 0:31:44,76 | 0:31:57,06 | |
36. | 077 | Kośmider Anna | 1975 | Grabina Radziwiłłowska | 6:23 | 0:31:57,28 | 0:31:57,68 | |
37. | 204 | Figiel Jowita | 1987 | Skierniewice | 6:22 | 0:31:54,33 | 0:32:03,33 | |
38. | 040 | Figat-Michalak Elżbieta | 1979 | Warszawa | 6:25 | 0:32:05,63 | 0:32:12,52 | |
39. | 082 | Król Marlena | 1978 | Gorilla Skierniewice | Skierniewice | 6:26 | 0:32:13,94 | 0:32:17,10 |
40. | 049 | Gala Anna | 1971 | Osp Running Polesie | Sielce Prawe | 6:28 | 0:32:23,22 | 0:32:30,94 |
41. | 042 | Florczak Irena | 1978 | Skierniewice | 6:35 | 0:32:57,41 | 0:33:03,81 | |
42. | 203 | Czerwińska Ewelina | 1984 | Dębowa Góra | 6:41 | 0:33:29,11 | 0:33:40,94 | |
43. | 079 | Kowalska Elżbieta | 1968 | Running OSP Polesie | Polesie | 7:07 | 0:35:35,72 | 0:35:43,67 |
44. | 174 | Tryngiel Justyna | 1978 | Running OSP Polesie | Skierniewice | 7:07 | 0:35:35,96 | 0:35:43,75 |
45. | 233 | Stępniewska Agnieszka | 1986 | Skierniewice | 8:29 | 0:42:29,96 | 0:42:43,81 | |
DSQ | 137 | Rosa Agnieszka | 1973 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | |||
MĘŻCZYŹNI |
||||||||
MIEJSCE | NR STARTOWY | NAZWISKO I IMIĘ | ROK URODZENIA | KLUB | MIASTO | MIN/KM | NETTO | WYNIK |
1. | 064 | Kamiński Artur | 1980 | Trucht Maraton Skierniewice | Skierniewice | 3:20 | 0:16:44,95 | 0:16:44,95 |
2. | 298 | Frączek Wojciech | 1985 | Skierniewice | 3:32 | 0:17:44,95 | 0:17:44,95 | |
3. | 095 | Łęcki Paweł | 1989 | Żyrafa Żyrardów | Żyrardów | 3:37 | 0:18:08,70 | 0:18:08,95 |
4. | 068 | Kazimierczak Mateusz | 1995 | 18 bielski batalion powietrznodesantowy | Skierniewice | 3:38 | 0:18:11,28 | 0:18:11,28 |
5. | 088 | Kumosiński Roman | 1966 | Orange Polska | Skierniewice | 3:45 | 0:18:45,93 | 0:18:45,93 |
6. | 031 | Dudek Julian | 1999 | Skierniewice | 3:48 | 0:19:03,31 | 0:19:03,31 | |
7. | 300 | Dziąg Tomasz | 1985 | Skierniewice | 3:51 | 0:19:16,28 | 0:19:16,28 | |
8. | 183 | Wojda Zbigniew | 1970 | Starzyńskiego Biegam Łowicz | Łowicz | 3:52 | 0:19:21,40 | 0:19:21,79 |
9. | 002 | Ambroziak Zbigniew | 1972 | Łowicz | 3:52 | 0:19:22,39 | 0:19:22,39 | |
10. | 047 | Gabrych Łukasz | 1985 | Skierniewice | 3:53 | 0:19:27,63 | 0:19:27,63 | |
11. | 239 | Sadowniczyk Paweł | 1976 | Skierniewice | 3:53 | 0:19:26,43 | 0:19:29,16 | |
12. | 062 | Juraś Michał | 1991 | Skierniewice | 4:00 | 0:20:03,72 | 0:20:03,72 | |
13. | 056 | Gosik Piotr | 1990 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | 4:01 | 0:20:06,70 | 0:20:06,70 |
14. | 207 | Jagiełło Michał | 1974 | Zapady | 4:00 | 0:20:03,34 | 0:20:08,81 | |
15. | 181 | Witczak Piotr | 1978 | Skierniewice | 4:03 | 0:20:16,07 | 0:20:16,11 | |
16. | 184 | Woliński Benedykt | 1976 | Morsy Skierniewice | Skierniewice | 4:02 | 0:20:13,59 | 0:20:17,55 |
17. | 113 | Moskwa Marek | 1971 | Skierniewickie Poranki Biegowe | Skierniewice | 4:05 | 0:20:27,00 | 0:20:27,60 |
18. | 084 | Kubisiak Marrek | 1977 | Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej | Skierniewice | 4:08 | 0:20:41,05 | 0:20:41,05 |
19. | 027 | Dubel Adndrzej | 1978 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | 4:07 | 0:20:37,74 | 0:20:45,59 |
20. | 028 | Duch Marcin | 1977 | Skierniewice | 4:09 | 0:20:47,68 | 0:20:51,87 | |
21. | 046 | Furgo Kamil | 1986 | Warszawa | 4:12 | 0:21:00,92 | 0:21:01,65 | |
22. | 075 | Konecki Maciej | 1992 | Złodzieje Kakao | Skierniewice | 4:11 | 0:20:59,14 | 0:21:03,93 |
23. | 188 | Wójcik Paweł | 1980 | Skierniewice | 4:13 | 0:21:05,13 | 0:21:05,13 | |
24. | 236 | Podwójci Artur | 1988 | Skierniewice | 4:16 | 0:21:22,84 | 0:21:25,07 | |
25. | 200 | Żaczkiewicz Jacek | 1969 | Skierniewice | 4:17 | 0:21:27,70 | 0:21:28,71 | |
26. | 149 | Sędecki Piotr | 1962 | Skierniewice | 4:17 | 0:21:26,32 | 0:21:28,71 | |
27. | 019 | Cybula Kamil | 1989 | Macovia | Dąbrowice | 4:18 | 0:21:32,55 | 0:21:32,55 |
28. | 232 | Długokęcki Paweł | 1991 | Dąbrowice | 4:19 | 0:21:35,87 | 0:21:36,03 | |
29. | 081 | Król Grzegorz | 1977 | Gorilla Skierniewice | Skierniewice | 4:19 | 0:21:36,46 | 0:21:39,82 |
30. | 076 | Kosmatka Emil | 1983 | Bełchów | 4:20 | 0:21:42,37 | 0:21:43,27 | |
31. | 195 | Zieliński Mateusz | 1994 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | 4:20 | 0:21:42,12 | 0:21:46,31 |
32. | 130 | Piotrowiak Tomasz | 1982 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | 4:21 | 0:21:49,62 | 0:21:50,01 |
33. | 039 | Fatel Adam | 1995 | Skierniewice | 4:22 | 0:21:50,27 | 0:21:51,69 | |
34. | 122 | Perzankowski Krzysztof | 1971 | Skierniewice | 4:21 | 0:21:49,13 | 0:21:51,70 | |
35. | 041 | Firek Piotr | 1977 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | 4:22 | 0:21:52,57 | 0:21:53,94 |
36. | 100 | Markowski Mariusz | 1990 | Skierniewice | 4:23 | 0:21:59,20 | 0:21:59,93 | |
37. | 192 | Zaradny Mariusz | 1977 | Skierniewice | 4:23 | 0:21:57,04 | 0:22:00,70 | |
38. | 015 | Bugaj Andrzej | 1985 | Akademia Gorila Skierniewice | Skierniewice | 4:24 | 0:22:04,10 | 0:22:07,68 |
39. | 055 | Gołębiewski Patryk | 1990 | Wojownik Skierniewice Judo Team | Skierniewice | 4:25 | 0:22:08,14 | 0:22:08,14 |
40. | 066 | Kantorek Piotr | 1976 | Skierniewice | 4:25 | 0:22:06,91 | 0:22:10,95 | |
41. | 132 | Pluta Stanisław | 1958 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | 4:26 | 0:22:10,82 | 0:22:13,83 |
42. | 074 | Kołakowski Lech | 1965 | Skierniewice | 4:26 | 0:22:14,27 | 0:22:16,57 | |
43. | 128 | Piorun Paweł | 1979 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | 4:26 | 0:22:11,68 | 0:22:19,89 |
44. | 189 | Wójt Sylwester | 1972 | KB Trucht Maraton Skierniewice | Skierniewice | 4:27 | 0:22:19,29 | 0:22:22,37 |
45. | 111 | Moroz Marcin | 1981 | Mohito na mecie | Tarnowo Podgórne | 4:29 | 0:22:29,99 | 0:22:31,31 |
46. | 045 | Frankowski Jarek | 1989 | Skierniewice | 4:30 | 0:22:31,75 | 0:22:35,48 | |
47. | 185 | Wołk Mariusz | 1992 | PRT | Rawa Mazowiecka | 4:32 | 0:22:44,61 | 0:22:45,61 |
48. | 017 | Cichocki Filip | 1989 | Skierniewice | 4:32 | 0:22:42,99 | 0:22:47,24 | |
49. | 014 | Brzeziński Grzegorz | 1980 | Skierniewice | 4:35 | 0:22:55,66 | 0:22:59,33 | |
50. | 072 | Kobyłecki Artur | 2000 | ParkRun Skierniewice | Słomków | 4:35 | 0:22:56,77 | 0:22:59,70 |
51. | 016 | Chmura Tomasz | 1982 | Budy Zaklasztorne | 4:36 | 0:23:01,00 | 0:23:06,23 | |
52. | 001 | Jek Leszek | 1964 | Trucht Maraton Skierniewice | Skierniewice | 4:37 | 0:23:06,87 | 0:23:06,87 |
53. | 070 | Kłąb Adam | 1975 | Skierniewice | 4:37 | 0:23:09,01 | 0:23:10,98 | |
54. | 051 | Gładki Arkadiusz | 1982 | Skierniewice | 4:37 | 0:23:09,07 | 0:23:13,31 | |
55. | 052 | Główka Łukasz | 1983 | Skierniewice | 4:37 | 0:23:08,41 | 0:23:16,02 | |
56. | 025 | Dębski Łukasz | 1983 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | 4:38 | 0:23:12,75 | 0:23:17,88 |
57. | 026 | Dryguła Piotr | 1987 | Skierniewice | 4:39 | 0:23:19,19 | 0:23:19,72 | |
58. | 127 | Pięcek Konrad | 1987 | Skierniewice | 4:39 | 0:23:19,48 | 0:23:22,57 | |
59. | 145 | Sałuda Jacek | 1980 | Skierniewice | 4:40 | 0:23:21,81 | 0:23:25,03 | |
60. | 218 | Marat Krzysztof | 1981 | Bobrowniki | 4:40 | 0:23:21,11 | 0:23:25,47 | |
61. | 153 | Sobolewski Robert | 1990 | Skierniewice | 4:41 | 0:23:26,32 | 0:23:28,31 | |
62. | 083 | Krupa Michał | 1979 | Grodzisk Mazowiecki | 4:42 | 0:23:31,33 | 0:23:34,61 | |
63. | 173 | Trojan Jarosław | 1970 | Skierniewice | 4:42 | 0:23:33,39 | 0:23:35,62 | |
64. | 152 | Skrzydło Karol | 1986 | Skierniewice | 4:42 | 0:23:30,09 | 0:23:37,81 | |
65. | 030 | Dudek Robert | 1970 | Skierniewice | 4:44 | 0:23:44,58 | 0:23:47,87 | |
66. | 092 | Lelonkiewicz Arkadiusz | 1987 | Skierniewice | 4:44 | 0:23:42,16 | 0:23:50,79 | |
67. | 147 | Sąsiadek Arkadiusz | 1992 | Skierniewice | 4:45 | 0:23:49,76 | 0:23:55,37 | |
68. | 071 | Kłodawski Dariusz | 1971 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | 4:47 | 0:23:57,49 | 0:23:57,49 |
69. | 010 | Boczek Krzysztof | 1964 | Mysłaków | 4:47 | 0:23:57,12 | 0:23:59,30 | |
70. | 123 | Perzankowski Maciej | 2001 | Skierniewice | 4:47 | 0:23:57,01 | 0:24:00,59 | |
71. | 215 | Macias Piotr | 1985 | Skierniewice | 4:48 | 0:24:01,45 | 0:24:05,41 | |
72. | 091 | Laskowski Marek | 1975 | Castorama | Skierniewice | 4:47 | 0:23:55,53 | 0:24:05,51 |
73. | 033 | Dyjaczenko Grzegorz | 1991 | Skierniewice | 4:49 | 0:24:06,08 | 0:24:07,56 | |
74. | 004 | Amróz Robert | 1985 | Lemon friends | Skierniewice | 4:49 | 0:24:08,66 | 0:24:14,73 |
75. | 115 | Mroczek Jakub | 1982 | Masakra Racing Team | Warszawa | 4:50 | 0:24:11,29 | 0:24:18,63 |
76. | 206 | Grotkowski Michał | 1983 | Forma | Skierniewice | 4:51 | 0:24:19,22 | 0:24:24,06 |
77. | 139 | Rutkowski Michał | 1981 | Informatycy to nie ludzie | Skierniewice | 4:51 | 0:24:18,48 | 0:24:26,51 |
78. | 023 | Czerwiński Tomasz | 1982 | Skierniewice | 4:54 | 0:24:30,31 | 0:24:40,79 | |
79. | 159 | Stępniak Sebastian | 1974 | Testosteron Club | Skierniewice | 4:57 | 0:24:45,87 | 0:24:45,87 |
80. | 175 | Urbański Michał | 1982 | Skierniewice | 4:59 | 0:24:55,62 | 0:24:55,83 | |
81. | 011 | Bogumił Wojciech | 1977 | Sierakowice Lewe | 4:59 | 0:24:58,69 | 0:24:58,69 | |
82. | 171 | Ścięgosz Arkadiusz | 1976 | Akademia Gorila Skierniewice | Skierniewice | 5:00 | 0:25:04,31 | 0:25:04,31 |
83. | 048 | Gajda Mateusz | 1993 | Skierniewice | 5:00 | 0:25:03,67 | 0:25:11,62 | |
84. | 187 | Wójcik Paweł | 1973 | Skierniewice | 5:02 | 0:25:11,42 | 0:25:17,15 | |
85. | 230 | Ambroziak Robert | 1972 | Łowicz | 5:05 | 0:25:26,16 | 0:25:28,19 | |
86. | 043 | Foks Leszek | 1969 | Skierniewice | 5:05 | 0:25:27,09 | 0:25:32,05 | |
87. | 231 | Pietrzak Adam | 1982 | Mysłaków | 5:10 | 0:25:53,43 | 0:25:55,45 | |
88. | 169 | Szymański Jacek | 1971 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | 5:10 | 0:25:50,41 | 0:26:03,05 |
89. | 160 | Stronczyński Maciej | 1985 | Castorama | Skierniewice | 5:10 | 0:25:53,30 | 0:26:04,09 |
90. | 038 | Fatel Krzysztof | 1965 | Skierniewice | 5:12 | 0:26:03,73 | 0:26:08,90 | |
91. | 116 | Nagłowski Piotr | 1985 | Skierniewice | 5:14 | 0:26:14,59 | 0:26:22,04 | |
92. | 172 | Ślemp Grzegorz | 1980 | Zgierz | 5:15 | 0:26:19,47 | 0:26:23,33 | |
93. | 044 | Franas Bogdan | 1954 | Własny | Skierniewice | 5:17 | 0:26:27,29 | 0:26:27,29 |
94. | 221 | Pustoła Maciej | 1981 | Akademia Gorila Skierniewice | Skierniewice | 5:16 | 0:26:23,54 | 0:26:29,27 |
95. | 297 | Rosński Łukasz | 1985 | 5:15 | 0:26:17,70 | 0:26:29,42 | ||
96. | 069 | Kędzierski Piotr | 1984 | Skierniewice | 5:19 | 0:26:36,96 | 0:26:36,96 | |
97. | 242 | Biernat Radosław | 1990 | Skierniewice | 5:20 | 0:26:40,39 | 0:26:47,84 | |
98. | 241 | Wojciechowski Adam | 1990 | 5:20 | 0:26:43,53 | 0:26:49,84 | ||
99. | 223 | Zieliński Jarosław | 1992 | Forma | Skierniewice | 5:21 | 0:26:49,67 | 0:26:55,00 |
100. | 196 | Zieliński Radosław | 1970 | Skierniewice | 5:23 | 0:26:58,90 | 0:27:03,68 | |
101. | 228 | Gilewicz Sebastian | 1982 | Skierniewice | 5:27 | 0:27:15,51 | 0:27:17,69 | |
102. | 238 | Gródecki Artur | 1982 | Skierniewice | 5:28 | 0:27:24,48 | 0:27:34,27 | |
103. | 212 | Kupny Norbert | 1983 | Forma | Skierniewice | 5:29 | 0:27:29,31 | 0:27:34,61 |
104. | 006 | Bartosik Grzegorz | 1993 | Skierniewice | 5:31 | 0:27:38,70 | 0:27:46,83 | |
105. | 021 | Czarnecki Łukasz | 1979 | Skierniewice | 5:31 | 0:27:38,03 | 0:27:49,28 | |
106. | 225 | Jakubowski Adam | 1983 | Leśmiana Team | Skierniewice | 5:37 | 0:28:05,59 | 0:28:11,70 |
107. | 134 | Pysklak Adam | 1992 | Skierniewice | 5:42 | 0:28:30,50 | 0:28:32,52 | |
108. | 177 | Wielgosz Mariusz | 1970 | Skierniewice | 5:40 | 0:28:22,60 | 0:28:33,67 | |
109. | 099 | Majka Dariusz | 1972 | Skierniewice | 5:40 | 0:28:22,88 | 0:28:34,03 | |
110. | 057 | Gutkowski Jarosław | 1974 | Skierniewice | 5:41 | 0:28:27,10 | 0:28:36,79 | |
111. | 144 | Saciński Czarek | 1986 | Testosteron Club | Skierniewice | 5:44 | 0:28:44,15 | 0:28:50,08 |
112. | 067 | Karbowiak Damian | 1991 | OSP Skierniewice | Skierniewice | 5:46 | 0:28:54,11 | 0:29:00,42 |
113. | 101 | Marat Konstanty | 1952 | Trucht Maraton Skierniewice | Skierniewice | 5:48 | 0:29:04,42 | 0:29:04,47 |
114. | 108 | Misiak Darek | 1970 | Starzyńskiego Biegam Łowicz | Łowicz | 5:49 | 0:29:09,41 | 0:29:10,57 |
115. | 224 | Łopatka Zbigniew | 1945 | Skierniewice | 5:51 | 0:29:16,43 | 0:29:19,19 | |
116. | 235 | Wiercioch Mateusz | 1991 | Skierniewice | 5:51 | 0:29:16,30 | 0:29:19,39 | |
117. | 008 | Białek Łukasz | 1992 | Skierniewice | 5:50 | 0:29:10,69 | 0:29:20,17 | |
118. | 089 | Kwaśniewski Michał | 1988 | Skierniewice | 5:50 | 0:29:14,73 | 0:29:22,98 | |
119. | 118 | Nowakowski Maciej | 1983 | Skierniewice | 5:55 | 0:29:36,89 | 0:29:44,16 | |
120. | 063 | Kafarski Maciej | 1988 | Lemon Friends | Skierniewice | 5:57 | 0:29:46,15 | 0:29:50,99 |
121. | 213 | Kurczyński Witold | 1979 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | 6:01 | 0:30:06,00 | 0:30:06,00 |
122. | 193 | Zarębski Szymon | 1999 | Skierniewice | 6:01 | 0:30:07,13 | 0:30:09,55 | |
123. | 005 | Bartosiewicz Piotr | 1971 | Skierniewice | 6:00 | 0:30:01,10 | 0:30:11,57 | |
124. | 194 | Zbącki Konrad | 1989 | Skierniewice | 6:00 | 0:30:04,98 | 0:30:12,84 | |
125. | 199 | Zwoliński Przemysław | 1984 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | 6:00 | 0:30:04,61 | 0:30:13,80 |
126. | 018 | Ciszewski Krzysztof | 1985 | Forma | Skierniewice | 6:09 | 0:30:48,17 | 0:30:54,38 |
127. | 179 | Wiercioch Jakub | 1988 | Lemon Friends | Skierniewice | 6:10 | 0:30:53,24 | 0:30:59,50 |
128. | 219 | Matyjek Mateusz | 1994 | Testosteron Club | Skierniewice | 6:21 | 0:31:49,11 | 0:31:52,89 |
129. | 106 | Mikołajczyk Mikołaj | 1999 | Testosteron Club | Ruda | 6:22 | 0:31:50,83 | 0:31:52,98 |
130. | 217 | Majewski Maciej | 1990 | Testosteron Club | Skierniewice | 6:22 | 0:31:52,31 | 0:31:57,92 |
131. | 227 | Salamon Jan | 1944 | Skierniewice | 6:23 | 0:31:59,87 | 0:31:59,90 | |
132. | 205 | Figiel Kamil | 1987 | Skierniewice | 6:22 | 0:31:54,15 | 0:32:03,18 | |
133. | 182 | Włodarski Mariusz | 1966 | pomalu.doprzodu.com | Skierniewice | 6:33 | 0:32:45,44 | 0:33:00,00 |
134. | 243 | Wróbel Przemysław | 1985 | Warszawa | 6:43 | 0:33:36,96 | 0:33:40,68 | |
135. | 102 | Melon Tomasz | 1984 | Skierniewice | 6:42 | 0:33:34,17 | 0:33:41,78 | |
136. | 121 | Pakuła Sławomir | 1991 | Gorilla | Skierniewice | 7:11 | 0:35:56,10 | 0:36:10,66 |
137. | 229 | Olszówka Damian | 2001 | Gorilla Skierniewice | Bobrowniki | 8:12 | 0:41:04,48 | 0:41:18,96 |
138. | 090 | Kwiatkowski Tomasz | 1997 | Akademia Gorila Skierniewice | Skierniewice | 8:28 | 0:42:20,82 | 0:42:34,64 |
139. | 073 | Kołak Kamil | 1999 | Akademia Gorila | Sielce lewe | 8:28 | 0:42:24,20 | 0:42:38,82 |
140. | 007 | Białek Mariusz | 1980 | Akademia Gorila | Skierniewice | 8:38 | 0:43:10,08 | 0:43:24,56 |
141. | 180 | Wierzbicki Grzegorz | 1984 | Akademia Gorila Skierniewice | Skierniewice | 8:38 | 0:43:12,15 | 0:43:25,73 |
DSQ | 151 | Skręta Krzysztof | 1990 | ParkRun Skierniewice | Mokra Lewa | |||
DSQ | 156 | Stangreciak Wojciech | 1984 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | |||
DSQ | 198 | Zwoliński Jarosław | 1981 | ParkRun Skierniewice | Skierniewice | |||
Liczba uczestników: 190 |
Wyniki OPEN